Характеристики разделителя конденсата Ingersoll Rand PS-560
| Модель | PS-560 |
|---|---|
| CPN | 42528471 |
| Макс. м3/мин | 15.85 |
| Макс. Кв | 90 |
| Объем модуля адсорбции | 113 |
| Модули адсорбции замены | 42528521 |
| Размеры LxWxH (мм) | 1130x495x960 |
| Вес (кг) | 64 |
| Модель | PS-560 |
|---|---|
| CPN | 42528471 |
| Макс. м3/мин | 15.85 |
| Макс. Кв | 90 |
| Объем модуля адсорбции | 113 |
| Модули адсорбции замены | 42528521 |
| Размеры LxWxH (мм) | 1130x495x960 |
| Вес (кг) | 64 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|