Характеристики разделителя конденсата Ingersoll Rand PS-125
| Модель | PS-125 |
|---|---|
| CPN | 38339040 |
| Макс. м3/мин | 3.54 |
| Макс. Кв | 22 |
| Объем модуля адсорбции | 19 |
| Модули адсорбции замены | 38339057 |
| Размеры LxWxH (мм) | 724x495x560 |
| Вес (кг) | 45 |
| Модель | PS-125 |
|---|---|
| CPN | 38339040 |
| Макс. м3/мин | 3.54 |
| Макс. Кв | 22 |
| Объем модуля адсорбции | 19 |
| Модули адсорбции замены | 38339057 |
| Размеры LxWxH (мм) | 724x495x560 |
| Вес (кг) | 45 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|