Характеристики угольной колонны Ingersoll Rand F600ICT
Модель | F600ICT |
---|---|
Пропускная способность | 600 |
(м3/ч) | 15 |
Давление ( бар изб) | |
Высота ( мм) | 2113 |
Ширина ( мм) | 391 |
Длина ( мм) | 391 |
Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 2» |
Вес ( кг) | 115 |
Модель | F600ICT |
---|---|
Пропускная способность | 600 |
(м3/ч) | 15 |
Давление ( бар изб) | |
Высота ( мм) | 2113 |
Ширина ( мм) | 391 |
Длина ( мм) | 391 |
Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 2» |
Вес ( кг) | 115 |
Brand |
INGERSOLL RAND |
---|