Характеристики разделителя конденсата Ingersoll Rand PS-250
| Модель | PS-250 |
|---|---|
| CPN | 42528463 |
| Макс. м3/мин | 7.07 |
| Макс. Кв | 37 |
| Объем модуля адсорбции | 57 |
| Модули адсорбции замены | 42528513 |
| Размеры LxWxH (мм) | 1130x495x960 |
| Вес (кг) | 64 |
| Модель | PS-250 |
|---|---|
| CPN | 42528463 |
| Макс. м3/мин | 7.07 |
| Макс. Кв | 37 |
| Объем модуля адсорбции | 57 |
| Модули адсорбции замены | 42528513 |
| Размеры LxWxH (мм) | 1130x495x960 |
| Вес (кг) | 64 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|