Характеристики разделителя конденсата Ingersoll Rand PS-060
| Модель | PS-060 |
|---|---|
| CPN | 42528455 |
| Макс. м3/мин | 1.7 |
| Макс. Кв | 11 |
| Объем модуля адсорбции | 7.6 |
| Модули адсорбции замены | 42528505 |
| Размеры LxWxH (мм) | 292x292x699 |
| Вес (кг) | 11 |
| Модель | PS-060 |
|---|---|
| CPN | 42528455 |
| Макс. м3/мин | 1.7 |
| Макс. Кв | 11 |
| Объем модуля адсорбции | 7.6 |
| Модули адсорбции замены | 42528505 |
| Размеры LxWxH (мм) | 292x292x699 |
| Вес (кг) | 11 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|