Характеристики компрессорного масла Ingersoll Rand Ultra 4K
Объем | Артикул | Индекс вязкости | Класс вязкости ISO | Количество моточасов | Основа |
---|---|---|---|---|---|
5 л | 47703841 | 120 | 46 | 4000 | Синтетическая |
20 л | 47696743 | 120 | 46 | 4000 | Синтетическая |
Объем | Артикул | Индекс вязкости | Класс вязкости ISO | Количество моточасов | Основа |
---|---|---|---|---|---|
5 л | 47703841 | 120 | 46 | 4000 | Синтетическая |
20 л | 47696743 | 120 | 46 | 4000 | Синтетическая |
Brand |
INGERSOLL RAND |
---|