| Размер корпуса | Объем (л) | Масса* (кг) | A мм | В мм | Резьба | D мм | Е мм | F мм | G мм | Н | Размер элемента | 
| HD0003 | 0.18 | 5 | 170 | 85 | R 1/4″ | 150 | 130 | 90 | 50 | 4хМ8 | SB03/05 (03/05SB) | 
| HD0006 | 0.18 | 5 | 170 | 85 | R 3/8″ | 150 | 130 | 90 | 50 | 4хМ8 | SB03/10 (03/10SB) | 
| HD0012 | 0.34 | 9 | 210 | 105 | R 1/2″ | 190 | 190 | 110 | 50 | 4хМ8 | SB04/20 (04/20SB) | 
| HD0018 | 0.41 | 9.5 | 235 | 105 | R 3/4″ | 215 | 190 | 110 | 50 | 4хМ8 | SB05/20 (05/20SB) | 
| HD0027 | 0.54 | 14.5 | 250 | 119 | R 1″ | 220 | 190 | 130 | 70 | 4хМ10 | SB05/25 (05/25SB) | 
| HD0036 | 0.73 | 16 | 305 | 119 | R 11/4″ | 270 | 250 | 130 | 70 | 4хМ10 | SB07/25 (07/25SB) | 
| HD0048 | 1.39 | 27.5 | 330 | 150 | R 11/2″ | 295 | 250 | 160 | 80 | 4хМ10 | SB07/30 (07/30SB) | 
| HD0072 | 2.48 | 60 | 420 | 186 | R 2″ | 380 | 340 | 200 | 110 | 4хМ12 | SB10/30 (10/30SB) | 
 
	 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		
 
				 
				 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															