Характеристики винтового компрессора Kaeser CSD 125
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 199.2 |
| Модель | CSD 125 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1320 кг |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1900 |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 1760 |
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 199.2 |
| Модель | CSD 125 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1320 кг |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1900 |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 1760 |
| Brand |
KAESER |
|---|