Характеристики винтового компрессора Kaeser FSD 471
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 781.86 |
| Модель | FSD 471 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 6625 кг |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 2143 |
| Высота, мм | 2360 |
| Присоединение | DN 125 |
| Уровень шума, дБ(А) | 79 |
